GP02 : Espagne
5 participants
MOTARDS FOREVER :: Les mains dans le cambouis :: Moto GP, stunt et piste :: Moto GP :: Les Grands-Prix
Page 1 sur 1
Résultats GP d'Espagne Essais Libres 1
1 | C. Edwards | Yamaha | 1:40.714 | 23 | |
2 | C. Stoner | Ducati | 1:40.828 | 20 | |
3 | V. Rossi | Yamaha | 1:40.918 | 26 | |
4 | N. Hayden | Honda | 1:41.182 | 27 | |
5 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:41.371 | 25 | |
6 | A. Dovizioso | Honda | 1:41.378 | 21 | |
7 | D. Pedrosa | Honda | 1:41.419 | 25 | |
8 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:41.443 | 23 | |
9 | A. De Angelis | Honda | 1:41.579 | 23 | |
10 | S. Nakano | Honda | 1:41.599 | 23 | |
11 | J. Toseland | Yamaha | 1:41.607 | 18 | |
12 | L. Capirossi | Suzuki | 1:41.746 | 23 | |
13 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:41.944 | 21 | |
14 | M. Melandri | Ducati | 1:41.980 | 21 | |
15 | A. West | Kawasaki | 1:42.300 | 22 | |
16 | R. De Puniet | Honda | 1:42.454 | 23 | |
17 | S. Guintoli | Ducati | 1:42.868 | 20 | |
18 | T. Elias | Ducati | 1:43.206 | 21 |
Invité- Invité
Résultats GP d'Espagne Essais Libres 2
1 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:40.321 | 28 | |
2 | V. Rossi | Yamaha | 1:40.364 | 24 | |
3 | C. Edwards | Yamaha | 1:40.584 | 24 | |
4 | N. Hayden | Honda | 1:40.673 | 28 | |
5 | D. Pedrosa | Honda | 1:40.815 | 26 | |
6 | C. Stoner | Ducati | 1:40.877 | 21 | |
7 | A. Dovizioso | Honda | 1:40.909 | 25 | |
8 | J. Toseland | Yamaha | 1:41.028 | 15 | |
9 | L. Capirossi | Suzuki | 1:41.157 | 24 | |
10 | A. De Angelis | Honda | 1:41.189 | 22 | |
11 | R. De Puniet | Honda | 1:41.268 | 26 | |
12 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:41.303 | 28 | |
13 | S. Nakano | Honda | 1:41.393 | 24 | |
14 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:41.519 | 21 | |
15 | M. Melandri | Ducati | 1:41.825 | 20 | |
16 | S. Guintoli | Ducati | 1:42.115 | 10 | |
17 | A. West | Kawasaki | 1:42.181 | 23 | |
18 | T. Elias | Ducati | 1:42.183 | 22 |
Invité- Invité
Résultats GP d'Espagne Essais Libres 3
1 | D. Pedrosa | Honda | 1:40.337 | ||
2 | C. Edwards | Yamaha | 1:40.402 | ||
3 | N. Hayden | Honda | 1:40.415 | ||
4 | L. Capirossi | Suzuki | 1:40.423 | ||
5 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:40.488 | ||
6 | A. Dovizioso | Honda | 1:40.617 | ||
7 | C. Stoner | Ducati | 1:40.692 | ||
8 | V. Rossi | Yamaha | 1:40.731 | ||
9 | R. De Puniet | Honda | 1:40.775 | ||
10 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:40.837 | ||
11 | A. De Angelis | Honda | 1:40.944 | ||
12 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:41.042 | ||
13 | S. Nakano | Honda | 1:41.135 | ||
14 | M. Melandri | Ducati | 1:41.188 | ||
15 | J. Toseland | Yamaha | 1:41.559 | ||
16 | T. Elias | Ducati | 1:41.975 | ||
17 | A. West | Kawasaki | 1:42.422 | ||
18 | S. Guintoli | Ducati | 1:42.613 |
Invité- Invité
Résultats GP d'Espagne Qualification
1 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:38.189 | 26 | |
2 | D. Pedrosa | Honda | 1:38.789 | 25 | |
3 | C. Edwards | Yamaha | 1:38.954 | 22 | |
4 | N. Hayden | Honda | 1:39.061 | 25 | |
5 | V. Rossi | Yamaha | 1:39.064 | 23 | |
6 | R. De Puniet | Honda | 1:39.122 | 10 | |
7 | C. Stoner | Ducati | 1:39.286 | 19 | |
8 | J. Toseland | Yamaha | 1:39.334 | 19 | |
9 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:39.439 | 22 | |
10 | L. Capirossi | Suzuki | 1:39.484 | 16 | |
11 | S. Nakano | Honda | 1:39.559 | 24 | |
12 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:39.704 | 18 | |
13 | A. Dovizioso | Honda | 1:39.767 | 15 | |
14 | A. De Angelis | Honda | 1:40.037 | 22 | |
15 | A. West | Kawasaki | 1:40.088 | 24 | |
16 | T. Elias | Ducati | 1:40.286 | 20 | |
17 | S. Guintoli | Ducati | 1:40.939 | 20 | |
18 | M. Melandri | Ducati | 1:41.027 | 17 |
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
Enorme le petit J. Lorenzo a noté également la belle sixième place de DE PUNIET.
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
De Puniet collé entre Rossi et Stoner....! Alors je dit Bravo...!
Dave's- brûleur de gommes
-
Nombre de messages : 261
Age : 41
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: GP02 : Espagne
arfff c'est vrai c'est demain le GP je suis d'apres midi snif snif je pourré po le voir
glode- BRAS DROIT
-
Nombre de messages : 127
Age : 40
Date d'inscription : 15/01/2008
Résultats GP d'Espagne Course
1 | D. Pedrosa | Honda | 45:35.121 | |
2 | V. Rossi | Yamaha | 45:38.004 | |
3 | J. Lorenzo | Yamaha | 45:39.460 | |
4 | N. Hayden | Honda | 45:45.263 | |
5 | L. Capirossi | Suzuki | 46:02.645 | |
6 | J. Toseland | Yamaha | 46:02.929 | |
7 | J. Hopkins | Kawasaki | 46:03.417 | |
8 | A. Dovizioso | Honda | 46:03.570 | |
9 | S. Nakano | Honda | 46:07.690 | |
10 | C. Vermeulen | Suzuki | 46:10.212 | |
11 | C. Stoner | Ducati | 46:17.344 | |
12 | M. Melandri | Ducati | 46:19.619 | |
13 | A. West | Kawasaki | 46:20.928 | |
14 | A. De Angelis | Honda | 46:20.992 | |
15 | T. Elias | Ducati | 46:44.679 | |
16 | S. Guintoli | Ducati | 46:49.563 |
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
De puniet à chuter ou c une casse moteur?
Quel était son classement lors de l'abandon...
Merci
Quel était son classement lors de l'abandon...
Merci
Dave's- brûleur de gommes
-
Nombre de messages : 261
Age : 41
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: GP02 : Espagne
Il a fait un mauvais départ puis trois tours et la chute le problème avec Randy c'est que l'on sait qu'il va tombé mais au bout de trois tours c'est abusé il avait du grip quand meme au bout de trois tours.
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
Mort de rire le commentaire de Sonex.
On était pas chez nous du week, content de voir ces résultats.
Merci à vous.
On était pas chez nous du week, content de voir ces résultats.
Merci à vous.
Re: GP02 : Espagne
de toutes facon les francais connaisent le bitume, c'est pareil k'avec jacques, Randy le suis de tres prets!!!
c46- BRAS DROIT
-
Nombre de messages : 344
Age : 40
Date d'inscription : 14/01/2008
Re: GP02 : Espagne
Haaaaa Olivier Jacques........mon pilote préféré...tout un programe!!!!
C'était jamais de sa faute!
Mais bon, je chambre mais j'aurai jamais la moitié de son niveau en pilotage
C'était jamais de sa faute!
Mais bon, je chambre mais j'aurai jamais la moitié de son niveau en pilotage
Dave's- brûleur de gommes
-
Nombre de messages : 261
Age : 41
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: GP02 : Espagne
J'ai trouvé la solution pour que Randy reste sur sa moto il faut qu'il prenne des cours de rattrapage comme Edwards un coup de coude et ça repart.
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
A noter également un super GP250 trop de stress c'est bon putain oh pardon!
Invité- Invité
Re: GP02 : Espagne
Trop énorme la vidéo mon cher Sonex, j'essai ça demain avec mon Fazer.... Nan j'déconne.
Heu! Sinon je suis en train de DL les GP 800, 250 et 125 sur la mule.
Je met ça en dispo dès que possible.
Heu! Sinon je suis en train de DL les GP 800, 250 et 125 sur la mule.
Je met ça en dispo dès que possible.
Re: GP02 : Espagne
pfff bande de frimeur ya a pa un qui aurait les C******* de faire 1/4 de ce kil font!
c46- BRAS DROIT
-
Nombre de messages : 344
Age : 40
Date d'inscription : 14/01/2008
MOTARDS FOREVER :: Les mains dans le cambouis :: Moto GP, stunt et piste :: Moto GP :: Les Grands-Prix
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum