GP01 : Qatar
5 participants
MOTARDS FOREVER :: Les mains dans le cambouis :: Moto GP, stunt et piste :: Moto GP :: Les Grands-Prix
Page 1 sur 1
Résultats GP du Qatar Essais Libres 1
1 | C. Stoner | Ducati | 1:55.870 | 19 | |
2 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:55.924 | 22 | |
3 | A. Dovizioso | Honda | 1:56.221 | 15 | |
4 | V. Rossi | Yamaha | 1:56.269 | 22 | |
5 | D. Pedrosa | Honda | 1:56.478 | 23 | |
6 | R. De Puniet | Honda | 1:56.525 | 22 | |
7 | C. Edwards | Yamaha | 1:56.574 | 22 | |
8 | J. Toseland | Yamaha | 1:56.950 | 21 | |
9 | N. Hayden | Honda | 1:57.069 | 22 | |
10 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:57.085 | 20 | |
11 | M. Melandri | Ducati | 1:57.137 | 21 | |
12 | L. Capirossi | Suzuki | 1:57.287 | 21 | |
13 | A. De Angelis | Honda | 1:57.561 | 22 | |
14 | S. Nakano | Honda | 1:57.588 | 23 | |
15 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:57.639 | 20 | |
16 | T. Elias | Ducati | 1:58.130 | 17 | |
17 | A. West | Kawasaki | 1:58.912 | 21 | |
18 | S. Guintoli | Ducati | 1:59.006 | 16 |
Invité- Invité
Résultats GP du Qatar Essais Libres 2
1 | C. Stoner | Ducati | 1:55.442 | ||
2 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:55.453 | ||
3 | J. Toseland | Yamaha | 1:55.812 | ||
4 | C. Edwards | Yamaha | 1:55.942 | ||
5 | A. Dovizioso | Honda | 1:55.963 | ||
6 | A. De Angelis | Honda | 1:56.120 | ||
7 | R. De Puniet | Honda | 1:56.234 | ||
8 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:56.279 | ||
9 | V. Rossi | Yamaha | 1:56.395 | ||
10 | L. Capirossi | Suzuki | 1:56.922 | ||
11 | D. Pedrosa | Honda | 1:56.962 | ||
12 | S. Nakano | Honda | 1:57.011 | ||
13 | N. Hayden | Honda | 1:57.045 | ||
14 | M. Melandri | Ducati | 1:57.091 | ||
15 | T. Elias | Ducati | 1:57.311 | ||
16 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:57.416 | ||
17 | A. West | Kawasaki | 1:57.934 | ||
18 | S. Guintoli | Ducati | 1:57.934 |
Invité- Invité
Résultats GP du Qatar Essais Libres 3
1 | C. Stoner | Ducati | 1:55.186 | ||
2 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:55.299 | ||
3 | V. Rossi | Yamaha | 1:55.598 | ||
4 | A. De Angelis | Honda | 1:55.659 | ||
5 | C. Edwards | Yamaha | 1:55.746 | ||
6 | A. Dovizioso | Honda | 1:55.788 | ||
7 | D. Pedrosa | Honda | 1:55.902 | ||
8 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:56.108 | ||
9 | R. De Puniet | Honda | 1:56.371 | ||
10 | J. Toseland | Yamaha | 1:56.467 | ||
11 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:56.472 | ||
12 | L. Capirossi | Suzuki | 1:56.516 | ||
13 | S. Nakano | Honda | 1:56.741 | ||
14 | T. Elias | Ducati | 1:56.789 | ||
15 | N. Hayden | Honda | 1:56.971 | ||
16 | M. Melandri | Ducati | 1:57.658 | ||
17 | A. West | Kawasaki | 1:57.777 | ||
18 | S. Guintoli | Ducati | 1:57.800 |
Invité- Invité
Résultats GP du Qatar Qualification
1 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:53.927 | 22 | |
2 | J. Toseland | Yamaha | 1:54.182 | 21 | |
3 | C. Edwards | Yamaha | 1:54.499 | 22 | |
4 | C. Stoner | Ducati | 1:54.733 | 19 | |
5 | R. De Puniet | Honda | 1:54.818 | 21 | |
6 | N. Hayden | Honda | 1:54.880 | 24 | |
7 | V. Rossi | Yamaha | 1:55.133 | 24 | |
8 | D. Pedrosa | Honda | 1:55.170 | 23 | |
9 | A. Dovizioso | Honda | 1:55.185 | 20 | |
10 | J. Hopkins | Kawasaki | 1:55.263 | 23 | |
11 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:55.540 | 23 | |
12 | A. De Angelis | Honda | 1:55.692 | 17 | |
13 | L. Capirossi | Suzuki | 1:56.070 | 19 | |
14 | T. Elias | Ducati | 1:56.251 | 19 | |
15 | S. Nakano | Honda | 1:56.434 | 23 | |
16 | M. Melandri | Ducati | 1:56.730 | 19 | |
17 | S. Guintoli | Ducati | 1:57.198 | 18 | |
18 | A. West | Kawasaki | 1:57.455 | 19 |
Invité- Invité
Re: GP01 : Qatar
Très beau travail Mr Sonex !! Merci
Remarquons la belle présence et stabilité de Randy !!!
Bon on peut aussi parler de stabilité pour Guintoli, mais bon...
Remarquons la belle présence et stabilité de Randy !!!
Bon on peut aussi parler de stabilité pour Guintoli, mais bon...
Résultats GP du Qatar Course
1 | C. Stoner | Ducati | 42:36.587 | |
2 | J. Lorenzo | Yamaha | 42:41.910 | |
3 | D. Pedrosa | Honda | 42:47.187 | |
4 | A. Dovizioso | Honda | 42:49.875 | |
5 | V. Rossi | Yamaha | 42:49.892 | |
6 | J. Toseland | Yamaha | 42:50.627 | |
7 | C. Edwards | Yamaha | 42:51.737 | |
8 | L. Capirossi | Suzuki | 43:09.092 | |
9 | R. De Puniet | Honda | 43:09.590 | |
10 | N. Hayden | Honda | 43:14.941 | |
11 | M. Melandri | Ducati | 43:20.871 | |
12 | J. Hopkins | Kawasaki | 43:26.444 | |
13 | S. Nakano | Honda | 42:26.458 | |
14 | T. Elias | Ducati | 43:35.119 | |
15 | S. Guintoli | Ducati | 43:35.517 | |
16 | A. West | Kawasaki | 43:42.230 | |
17 | C. Vermeulen | Suzuki | 43:42.230 | |
18 | A. De Angelis | Honda | 0:00.000 |
Invité- Invité
Re: GP01 : Qatar
GP sympa à suivre.
D'ailleurs merci Glode pour l'info que je vais donner à tous le monde ici pour ceux qui ne connaissent pas.
Vou pouvez avoir Eurosport pour 4.90€/mois (en allant sur leur site) en vous abonnant et vous visionnez Eurosport à l'aide d'un player. Par contre c'est sur le PC alors soit vous matter sur votre écran de PC ou alors vous mettez votre TV sur votre PC.
Pour en revenir au GP en lui-même, course sympa, une seule chute. Remonté un peu difficile de Randy mais remontée quand même.
Rossi à su monter en première place, mais à perdu place par place pour arriver 5ème.
Stoner a géré le coup, belle course pour Lorenzo et Pedroa et surtout à noté le résultat de Dovizioso.
Ci après les commentaires de la course fait sur le site de fans du doctor:
D'ailleurs merci Glode pour l'info que je vais donner à tous le monde ici pour ceux qui ne connaissent pas.
Vou pouvez avoir Eurosport pour 4.90€/mois (en allant sur leur site) en vous abonnant et vous visionnez Eurosport à l'aide d'un player. Par contre c'est sur le PC alors soit vous matter sur votre écran de PC ou alors vous mettez votre TV sur votre PC.
Pour en revenir au GP en lui-même, course sympa, une seule chute. Remonté un peu difficile de Randy mais remontée quand même.
Rossi à su monter en première place, mais à perdu place par place pour arriver 5ème.
Stoner a géré le coup, belle course pour Lorenzo et Pedroa et surtout à noté le résultat de Dovizioso.
Ci après les commentaires de la course fait sur le site de fans du doctor:
5e à l'arrivée
Il réalise un assez bon départ et il se retrouve 5e au 1er tour, 3e au second tour derrière Dani Pedrosa et James Toseland. Il prend la seconde place au tour suivant pour prendre la tête au 5e tour. N'arrivant pas à creuser l'écart, il se fait passer par Casey Stoner et Jorge Lorenzo au 8e tour. Il rétrograde 4e ensuite face à Pedrosa à 8 tours de l'arrivée, rattrapé par Andrea Doviozoso à 3 tours de l'arrivée, il perd la 4e place au dernier tour pour seulement 0,017 seconde .
5e pour le coup d'envoi de la saison en étant parti 7e après des essais relativement difficiles sans avoir pu trouver de solution pour améliorer le comportement de sa moto sur la piste froide et humide qu'est de nuit le Qatar, sa moto n'était pas en mesure de l'emmener plus haut que cette place sur la ligne d'arrivée.
Sa déclaration après la course :
"Nous nous attendions à une course difficile, mais pas autant que ça ! Nous n'avons pas été très rapides au Qatar mais je pensais quand même pouvoir me battre pour le podium. Ce fut vraiment difficile ce soir et, maintenant, nous devons comprendre pourquoi. Après cinq ou six tours, j'ai commencé à tourner dans les 56.4-56.5 et je n'ai pas réussi à accélérer le rythme. J'étais très rapide au freinage mais pas autant dans les virages. Nous savons que nous pouvons faire fonctionner nos pneus Bridgestone mieux que ça.
Nous avons été très rapides tout l'hiver, sur tous les circuits sauf celui-ci. Nous avions quelques trucs à essayer mais, au final, nous avons préféré rester en terrain connu parce que nous avons besoin de plus de temps pour comprendre comment progresser et être plus rapides. Nous savons que nous pouvons faire mieux que ça.
Je veux féliciter Lorenzo pour ses grands débuts, je ne suis pas surpris parce que je savais qu'il était rapide et talentueux, mais il a très bien piloté cette nuit. Bravo à lui."
Re: GP01 : Qatar
Dégouté d'avoir manqué la course, j'ai pas réussi a bidouiller eurosport sur mon pc!
Arnaud- en brêle
-
Nombre de messages : 68
Age : 40
Date d'inscription : 26/01/2008
Re: GP01 : Qatar
pas d'eurosport, pas internet chez moi, donc merci pour ces résumés et résultats c cool...!
La saison va etre terrible...........!
La saison va etre terrible...........!
Dave's- brûleur de gommes
-
Nombre de messages : 261
Age : 41
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: GP01 : Qatar
quelqu'un a un lien video pour revoir le resume
j'ai pas pu le voir Grrrrrrr
j'ai pas pu le voir Grrrrrrr
smardes- routard
-
Nombre de messages : 205
Age : 41
Date d'inscription : 14/01/2008
MOTARDS FOREVER :: Les mains dans le cambouis :: Moto GP, stunt et piste :: Moto GP :: Les Grands-Prix
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum